Chercher un joueur
IGUINIZ Aretz
Club actuel
Aviron Bayonnais
| Journée | 2008/2009
| 2009/2010
| 2010/2011
| | 1 | 22 | 55 | 67 |
| 2 | 69 | 111 | 131 |
| 3 | 101 | 165 | 131 |
| 4 | 181 | 165 | 195 |
| 5 | 210 | 213 | 215 |
| 6 | 272 | 272 | 248 |
| 7 | 301 | 339 | 319 |
| 8 | 365 | 378 | 379 |
| 9 | 400 | 444 | 431 |
| 10 | 452 | 511 | 497 |
| 11 | 483 | 567 | 561 |
| 12 | 522 | 567 | 586 |
| 13 | 571 | 606 | 646 |
| 14 | 604 | 686 | 695 |
| 15 | 604 | 725 | 704 |
| 16 | 604 | 789 | 704 |
| 17 | 628 | 837 | 704 |
| 18 | 666 | 912 | 704 |
| 19 | 690 | 962 | 704 |
| 20 | 730 | 1031 | 783 |
| 21 | 781 | 1111 | 828 |
| 22 | 821 | 1191 | 828 |
| 23 | 854 | 1251 | 895 |
| 24 | 890 | 1259 | 962 |
| 25 | 946 | 1309 | 1009 |
| 26 | 1002 | 1371 | 1042 |
| phases finales | 1002 | 1371 | 1042 |
| phases finales | 1002 | 1371 | 1042 |
| phases finales | | 1371 | 1042 |
ND: Donnée nulle ou non disponibles