Chercher un joueur
LACROIX Thibault
Club actuel
Aviron Bayonnais
| Journée | 2008/2009
| 2009/2010
| 2010/2011
| | 1 | 80 | 60 | 48 |
| 2 | 138 | 75 | 128 |
| 3 | 138 | 151 | 208 |
| 4 | 218 | 170 | 260 |
| 5 | 280 | 202 | 260 |
| 6 | 348 | 282 | 340 |
| 7 | 428 | 362 | 349 |
| 8 | 508 | 442 | 415 |
| 9 | 588 | 495 | 495 |
| 10 | 663 | 506 | 575 |
| 11 | 729 | 565 | 618 |
| 12 | 800 | 645 | 698 |
| 13 | 880 | 725 | 778 |
| 14 | 960 | 797 | 858 |
| 15 | 1040 | 877 | 885 |
| 16 | 1040 | 957 | 965 |
| 17 | 1120 | 1037 | 1031 |
| 18 | 1192 | 1117 | 1068 |
| 19 | 1272 | 1120 | 1148 |
| 20 | 1343 | 1200 | 1227 |
| 21 | 1423 | 1276 | 1307 |
| 22 | 1503 | 1356 | 1387 |
| 23 | 1583 | 1411 | 1467 |
| 24 | 1663 | 1470 | 1547 |
| 25 | 1708 | 1550 | 1627 |
| 26 | 1708 | 1630 | 1627 |
| phases finales | 1708 | 1630 | 1627 |
| phases finales | 1708 | 1630 | 1627 |
| phases finales | | 1630 | 1627 |
ND: Donnée nulle ou non disponibles