Chercher un joueur
MAZARS Lionel
Club actuel
Aviron Bayonnais
| Journée | 2008/2009
| 2009/2010
| 2010/2011
| | 1 | 80 | 80 | 80 |
| 2 | 160 | 145 | 92 |
| 3 | 240 | 145 | 148 |
| 4 | 320 | 206 | 228 |
| 5 | 400 | 286 | 308 |
| 6 | 480 | 366 | 355 |
| 7 | 560 | 446 | 355 |
| 8 | 560 | 446 | 435 |
| 9 | 640 | 526 | 515 |
| 10 | 640 | 606 | 595 |
| 11 | 720 | 606 | 675 |
| 12 | 720 | 606 | 742 |
| 13 | 788 | 606 | 822 |
| 14 | 868 | 614 | 895 |
| 15 | 948 | 614 | 975 |
| 16 | 1028 | 614 | 975 |
| 17 | 1106 | 614 | 989 |
| 18 | 1186 | 694 | 1061 |
| 19 | 1266 | 694 | 1141 |
| 20 | 1266 | 755 | 1221 |
| 21 | 1346 | 835 | 1301 |
| 22 | 1426 | 915 | 1381 |
| 23 | 1506 | 995 | 1461 |
| 24 | 1586 | 1005 | 1461 |
| 25 | 1666 | 1085 | 1461 |
| 26 | 1746 | 1165 | 1461 |
| phases finales | 1746 | 1165 | 1461 |
| phases finales | 1746 | 1165 | 1461 |
| phases finales | | 1165 | 1461 |
ND: Donnée nulle ou non disponibles