
| Journée | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ND | 70 |
| 2 | 97 | ND | 70 |
| 3 | 97 | ND | 150 |
| 4 | 97 | ND | 206 |
| 5 | 129 | ND | 206 |
| 6 | 184 | ND | 211 |
| 7 | 184 | ND | 211 |
| 8 | 264 | ND | 291 |
| 9 | 344 | ND | 291 |
| 10 | 344 | 22 | 295 |
| 11 | 344 | 102 | 375 |
| 12 | 368 | 143 | 375 |
| 13 | 368 | 210 | 375 |
| 14 | 448 | 210 | 375 |
| 15 | 528 | 290 | 375 |
| 16 | 528 | 368 | 375 |
| 17 | 608 | 421 | 375 |
| 18 | 608 | 489 | 425 |
| 19 | 608 | 550 | 425 |
| 20 | 608 | 616 | 459 |
| 21 | 608 | 674 | 467 |
| 22 | 608 | 685 | 489 |
| 23 | 608 | 765 | 489 |
| 24 | 608 | 845 | 535 |
| 25 | 608 | 925 | 535 |
| 26 | 608 | 965 | 542 |
| phases finales | 608 | 965 | 542 |
| phases finales | 608 | 965 | 542 |
| phases finales | 965 | 542 |
| 02/03/2009 | |
| Blessure au pied | |
Indisponibilité: 5 semaines | |